在中家院2015年推出的智能家電系列認證基礎上,針對智能空調產品,依據相關標準及技術規范,以消費者需求為中心,從“安全、可靠、易用、舒適、節能”五個維度來考核評價空調的智能化水平。具體通過對“用戶習慣學習功能、光敏功能”等24項智能功能的量化考核來評價智能空調“自學習、自適應、自協調、自診斷、自推理、自組織、自校正和安全易用”這八個方面的智能特性,實現具體的“智能功能”承載抽象的“智能特性”的目的。
該指數認證能夠更加客觀、科學地評價空調產品的智能化水平,有效地指導消費者選購智能空調產品,同時更是起到了引導空調行業產品智能化研發的作用,使空調智能化真正為增強產品功能、提升產品性能、改善用戶體驗等為最終目標,真正滿足消費者需求,為消費者更好的服務。 依據標準CHCT-02-011-2016《房間空氣調節器智能指數認證實施規則》
CHCT-JSGF-019-2016《房間空氣調節器智能指數測評規范》 采用一種或多種智能化技術,并具有一種或多種智能特性的家用房間空氣調節器產品,且相關產品須取得國家強制性產品認證證書或者其他國家市場準入資格。
檢測主要分為兩個階段:首先對空調的24項具體智能功能進行逐項的量化考核(如表1);然后對與之對應的5種功能用途分別進行累計評分、智能等級評價(如表2)。 表1 智能功能評分表
序號 | 智能功能 | 主要智能特性 | 主要用途 | 技術要求 | 測評方法 | 1 | 用戶習慣學習功能 | 自學習、自適應、自組織 | 易用、舒適 |
|
| 2 | 光敏功能 | 自適應、自組織 | 舒適、節能 |
|
| 3 | 運行模式自適應功能 | 自適應、自推理 | 舒適、易用 |
|
| 4 | 風速自動調節功能 | 自適應、自組織 | 舒適、節能 |
|
| 5 | 防著涼功能 | 自適應、自組織 | 舒適 |
|
| 6 | 冷熱感檢測功能 | 自適應、自組織 | 舒適 |
|
| 7 | 用戶活動感知功能 | 自適應、自組織 | 舒適、節能 |
|
| 8 | 智能分區送風功能 | 自適應、自組織 | 舒適、節能 |
|
| 9 | 電量檢測功能 | 自推理 | 易用、節能 |
|
| 10 | 冷媒泄露檢測功能 | 自推理、自組織 | 安全、可靠、節能 |
|
| 11 | 空調自體檢功能 | 自診斷、自組織 | 安全、可靠 |
|
| 12 | 濾網臟堵檢測功能 | 自推理、自校正 | 節能、舒適 |
|
| 13 | 遠程控制功能 | 自協調 | 易用、可靠 |
|
| 14 | 手勢控制功能 | 自學習、自組織 | 易用 |
|
| 15 | 語音控制功能 | 自學習、自組織 | 易用 |
|
| 16 | 一鍵情景控制功能 | 自協調、自組織 | 易用、可靠 |
|
| 17 | 多平臺直連功能 | 自協調 | 易用 |
|
| 18 | WIFI模塊OTA升級功能 | 自學習、自組織、自診斷、自協調 | 易用 |
|
| 19 | 顯示板OTA功能 | 自學習、自組織、自診斷、自協調 | 易用 |
|
| 20 | 信息技術安全功能 | 安全 | 安全、可靠 |
|
| 21 | 視頻安防監控功能 | 自推理、自組織、自協調 | 安全 |
|
| 22 | 軟件功能安全功能 | 自診斷、自組織 | 安全、可靠 |
|
| 23 | 蒸發器自清潔功能 | 自推理、自診斷、自組織 | 節能、舒適 |
|
| 24 | 舒適度控制功能 | 自學習、自推理、自組織 | 舒適 |
|
|
表2 智能化水平等級評價表 | 智能等級 | 智能功能用途 | A級 | B級 | 安全 | 80 | 50 | 可靠 | 80 | 50 | 舒適 | 70 | 40 | 易用 | 90 | 60 | 節能 | 70 | 40 |
房間空氣調節器智能指數認證標志。 認證標志以“評價等級”和“評價維度”為核心元素,依據具體產品的實際評價結果,當空調器產品在五個維度中有一個或多個達到A級,則標紅對應的指數“nA”(n=1,2,3,4,5)及文字以明示。 示例如下:

該標志代表此獲證產品在5個評價維度中均獲得A級
|